Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour à tous, j'ai cherche sans succès sur VROUTE une route pour un vol de LFLL (Lyon ST Exupéry) GMMX (Marrakech Ménara) en 737-800 que j'ai effectuer cette semaine sur la compagnie Royal Air Maroc.
Si une âme charitable pouvais m'en donner une, il serais sympa.
Merci d'avance.
I7 8700k @4,5 Ghz - Asus Prime Z370 P - 32 Go 2400Mhz - DD SSD Corsair Force GS READ 360 Go - Gigabytes GTX1080TI 11Go - Win 11 64 bits - MSFS - Fenix A320
Hors ligne
Salut
En utilisant routefinder et CFMU pour vérifier, j'obtiens ça:
LFLL SID REPSI UN869 BIBAD DCT GMMX
Le seul problème est la distance entre BIBAD et GMMX qui est grande et pas de STAR. Autrement, tout est valide.
C'est un bon début
Orangina
AMD Ryzen 5600X, RTX3070 8 Go (545.84), 16Go, SSD 1To OS+MSFS, HD 2To stockage
Iiyama G-master 34 pouces + Asus VA24D
Honeycomb Alpha+Bravo, Track IR 4, Saitek Multi Panel/5 FIPs avec SPADNext
Hors ligne
Super sympa de ta pars.
Merci beaucoup.
I7 8700k @4,5 Ghz - Asus Prime Z370 P - 32 Go 2400Mhz - DD SSD Corsair Force GS READ 360 Go - Gigabytes GTX1080TI 11Go - Win 11 64 bits - MSFS - Fenix A320
Hors ligne
Salut,
ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
LFLL 0 0 N45°43'32.30" E005°04'51.98" LYON SAINT EXUPERY
REPSI 252 36 N45°31'21.00" E004°16'31.00" REPSI
LERGA 237 27 N45°15'26.00" E003°45'01.00" LERGA
MOKDI 237 31 N44°57'25.00" E003°10'01.00" MOKDI
OLRAK 236 17 N44°47'04.00" E002°50'14.00" OLRAK
TBO 113.9 237 145 N43°19'56.00" E000°08'44.70" TARBES
OBUTO 211 12 N43°09'33.00" E000°01'15.00" OBUTO
SOVAR 211 25 N42°47'14.45" W000°14'44.98" SOVAR
SURCO 211 31 N42°19'43.74" W000°34'04.58" SURCO
ZARKO 211 22 N42°00'17.71" W000°47'34.10" ZARKO
ZAR 113 211 23 N41°39'28.41" W001°01'51.11" ZARAGOZA
KOTEX 218 34 N41°11'37.25" W001°27'18.03" KOTEX
ADUXO 218 49 N40°30'44.41" W002°03'51.44" ADUXO
NASOS 218 80 N39°23'56.87" W003°01'40.04" NASOS
ANZAN 205 26 N39°00'00.00" W003°13'17.22" ANZAN
BLN 116.2 205 54 N38°09'09.06" W003°37'30.04" BAILEN
MGA 112 208 88 N36°48'51.50" W004°22'10.30" MALAGA
PIMOS 217 47 N36°09'01.33" W004°53'36.46" PIMOS
GALTO 217 23 N35°50'00.00" W005°08'37.00" GALTO
RBT 116.5 222 133 N34°02'59.73" W006°44'46.94" RABAT SALE
BIBAD 217 84 N32°51'21.70" W007°37'14.00" BIBAD
GMMX 201 78 N31°36'31.00" W008°02'27.00" MARRAKECH/MENARA
La route > LFLL SID REPSI UN869 OLRAK UQ169 TBO UN869 BIBAD DCT GMMX
A+
Hors ligne
Tout droit ! l'arc de grand cercle !!, que dis je, l'orthodromie !!! c'est dont rêve tous les pilotes et toutes le cies aériennes (plus exactement la route à temps de vol minimum), on y arrivera peut être un jour ... en attendant on joue encore au slalom géant,.... en 2010, avec les moyens technologiques dont on peut disposer, c'est d'un ringard...
"On n'est pas des ... quand même !" Serge Papagalli,
Hors ligne