Vous n'êtes pas identifié(e).
Pages : 1
Bonjour Ă tous,
Voici mon problème : j'ai télécharger un boeing 737-800 project opensky mais voilà j'ai deux problèmes.
Le premier est que au sol les roues du train d'aterrissage sont un peu enfoncées au sol.
Et le deuxième problème est que en vol il ne repond pas bien du tout pour les virages seulement. Donc j'aimerais qu'il aie les meme comportement de vol que le 737-800 par defaut de fsx.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci d'avance :)
[img align=g]http://i394.photobucket.com/albums/pp22/Lars_Roennig/QW_Lars_Banner2011.png[/img]
« Dans les airs une machine cesse d’être un assemblage mécanique ; elle s’anime et exprime le tempérament du pilote. »
Hors ligne
hello
pour le point 1 surement un reglage des "contact_points " dans le aircraft cfg
pour le point 2 je ne sais pas
voici mon [contact_points] si celĂ peut t'aider pour le modele Project Opensky - Boeing Dreamliner 737-800 with Virtual Cokcpit - Blended Winglet
[contact_points]
//0 Class <0=none, 1=wheel, 2=scrape, 3=float>
//1 Longitudinal Position (feet)
//2 Lateral Position (feet)
//3 Vertical Position (feet)
//4 Impact Damage Threshold (Feet Per Minute)
//5 Brake Map (0=None, 1=Left, 2=Right)
//6 Wheel Radius (feet)
//7 Steer Angle (degrees)
//8 Static Compression (feet) (0 if rigid)
//9 Max/Static Compression Ratio
//10 Damping Ratio (0=Undamped, 1=Critically Damped)
//11 Extension Time (seconds)
//12 Retraction Time (seconds)
//13 Sound Type
//14 Airspeed limit for retraction (KIAS)
//15 Airspeed that gear gets damage at (KIAS)
//
// Nose Gear
point.0 = 1, 48.450, -0.67, -8.26, 1181.1, 0, 1.777, 75.00, 0.350, 0.650, 0.850, 9.000, 9.000, 0, 235.0, 320.0
point.1 = 1, 48.450, 0.67, -8.26, 1181.1, 0, 1.777, 75.00, 0.350, 0.650, 0.850, 9.000, 9.000, 0, 235.0, 320.0
// Left Main Gear
point.2=1, -5.00, -9.99, -9.60, 1574.8, 1, 1.442, 0.00, 1.0, 2.5, 0.650, 6.9, 6.9, 2, 230.0, 320.0
point.3=1, -5.00, -7.16, -9.60, 1574.8, 1, 1.442, 0.00, 1.0, 2.5, 0.650, 6.9, 6.9, 2, 230.0, 320.0
// Right Main Gear
point.4=1, -5.00, 9.99, -9.60, 1574.8, 2, 1.442, 0.00, 1.0, 2.5, 0.650, 7.1, 7.1, 3, 230.0, 320.0
point.5=1, -5.00, 7.16, -9.60, 1574.8, 2, 1.442, 0.00, 1.0, 2.5, 0.650, 7.1, 7.1, 3, 230.0, 320.0
//
//
//=======================================================================================================================================================
//
//FUll Motion, Realistic feel, true footprint contact points
//
// Nose Gear
//point.0 = 1, 48.450, -0.67, -10.85, 1181.1, 0, 1.777, 75.00, 3.000, 1.500, 0.650, 9.000, 9.000, 0, 235.0, 320.0
//point.1 = 1, 48.450, 0.67, -10.85, 1181.1, 0, 1.777, 75.00, 3.000, 1.500, 0.650, 9.000, 9.000, 0, 235.0, 320.0
//
// Left Main Gear
//point.2=1, -5.000, -9.99, -11.00, 1574.8, 1, 1.442, 0.00, 3.000, 2.000, 0.650, 6.900, 6.900, 2, 230.0, 320.0
//point.3=1, -5.000, -7.16, -11.00, 1574.8, 1, 1.442, 0.00, 3.000, 2.000, 0.650, 6.900, 6.900, 2, 230.0, 320.0
//
// Right Main Gear
//point.4=1, -5.000, 9.99, -11.00, 1574.8, 2, 1.442, 0.00, 3.000, 2.000, 0.650, 8.100, 7.100, 3, 230.0, 320.0
//point.5=1, -5.000, 7.16, -11.00, 1574.8, 2, 1.442, 0.00, 3.000, 2.000, 0.650, 8.100, 7.100, 3, 230.0, 320.0
//
//
//
// Scrape Points
// Fuselage
point.6 = 2, 64.000, 0.000, 0.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Nose
point.7 = 2, 54.000, 0.000, -3.500, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Fuselage bottom fwd
point.8 = 2, 0.000, 0.000, -3.500, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Fuselage bottom center
point.9 = 2, -25.000, 0.000, -3.500, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Fuselage bottom aft
point.10= 2, 38.000, 0.000, 16.800, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Fuselage top fwd
point.11= 2, 0.000, 0.000, 16.800, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Fuselage top center
point.12= 2, -35.000, 0.000, 16.800, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Fuselage top aft
point.13= 2, 38.000, -6.170, 1.500, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Fuselage width fwd lt
point.14= 2, 38.000, 6.170, 1.500, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Fuselage width fwd rt
point.15= 2, 0.000, -6.170, 1.500, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Fuselage width center lt
point.16= 2, 0.000, 6.170, 1.500, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Fuselage width center rt
point.17= 2, -35.000, -6.170, 1.500, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Fuselage width aft left
point.18= 2, -35.000, 6.170, 1.500, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Fuselage width aft right
point.19= 2, -45.000, 0.000, 0.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Tailskid aft
point.20= 2, -60.900, 0.000, 10.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4, 0.000, 0.000 // Tail-APU
// Tailplane, vert/horiz stabs
point.21= 2, -57.600, 0.000, 31.750, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 7, 0.000, 0.000 // Vertical stab fwd
point.22= 2, -62.600, 0.000, 31.750, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 7, 0.000, 0.000 // Vertical stab aft
point.23= 2, -65.650, -23.550, 17.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5, 0.000, 0.000 // Horizontal Stab aft lt
point.24= 2, -65.650, 23.550, 17.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6, 0.000, 0.000 // Horizontal Stab aft rt
// Wings
point.25= 2, -15.000, -58.750, 10.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5, 0.000, 0.000 // Left wingtip fwd
point.26= 2, -20.000, -58.750, 10.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5, 0.000, 0.000 // Left wingtip aft
point.27= 2, -15.000, 58.750, 10.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6, 0.000, 0.000 // Right wingtip fwd
point.28= 2, -20.000, 58.750, 10.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6, 0.000, 0.000 // Right wingtip aft
point.29= 2, -2.000, -37.000, 3.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5, 0.000, 0.000 // Left wing-mid fwd
point.30= 2, -12.000, -37.000, 3.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5, 0.000, 0.000 // Left wing-mid aft
point.31= 2, -2.000, 37.000, 3.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6, 0.000, 0.000 // Right wing-mid fwd
point.32= 2, -12.000, 37.000, 3.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6, 0.000, 0.000 // Right wing-mid aft
// Engines
point.33= 2, 20.900, -15.830, 0.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 8, 0.000, 0.000 // Left engine fwd
point.34= 2, 20.900, 15.830, 0.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 8, 0.000, 0.000 // Right engine fwd
point.35= 2, 15.000, -15.830, -6.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 8, 0.000, 0.000 // Left engine bottom
point.36= 2, 15.000, 15.830, -6.000, 787.400, 0, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 8, 0.000, 0.000 // Right engine bottom
En ligne
Merci de ton messgage mais il y a un problème quand je l'ai copié dans le cfg et quand j'ai lancé le vol il a rebondi et s'est crashé... (Heureusement que j'ai fait une copie du cfg d'origine :)
Donc je pense qu'il faudrait modifier les points d'inertie et le centre de gravité mais je n'ai aucune idée comment faire
Dernière modification par Mrfly747 (05-05-2011 15:48:52)
[img align=g]http://i394.photobucket.com/albums/pp22/Lars_Roennig/QW_Lars_Banner2011.png[/img]
« Dans les airs une machine cesse d’être un assemblage mécanique ; elle s’anime et exprime le tempérament du pilote. »
Hors ligne
re ....quel modele chez open sky , as tu téléchargé
En ligne
PROJECT OPENSKY BOEING 737-800 Passenger V1
[img align=g]http://i394.photobucket.com/albums/pp22/Lars_Roennig/QW_Lars_Banner2011.png[/img]
« Dans les airs une machine cesse d’être un assemblage mécanique ; elle s’anime et exprime le tempérament du pilote. »
Hors ligne
RE
je ne trouve pas ton modele chez opensky , mais sur d'autres sites oui , mais pour fs9 , correct ?
En ligne
nan je l'ai téléchargé d un site : simviation
[img align=g]http://i394.photobucket.com/albums/pp22/Lars_Roennig/QW_Lars_Banner2011.png[/img]
« Dans les airs une machine cesse d’être un assemblage mécanique ; elle s’anime et exprime le tempérament du pilote. »
Hors ligne
Et le problème est que si je copie du 737 fsx par defaut et que je le colle dans le aircraft du project opensky 737 l'avion a le meme comportement de vol que le 737 mais par contre il est surelevé
[img align=g]http://i394.photobucket.com/albums/pp22/Lars_Roennig/QW_Lars_Banner2011.png[/img]
« Dans les airs une machine cesse d’être un assemblage mécanique ; elle s’anime et exprime le tempérament du pilote. »
Hors ligne
Pages : 1