Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonsoir Micpni,
Comme quoi même en Français je comprend pas forcément!!!:8
Bonsoir Bobonhom et Lagaffe,
Lagaffe merci pour le compliment.
Bobonhom j'avoue que j'ai pas tout compris, j'ai fais à taton et il m'a bien fallut 3 heures.
Merci encore car sans ton aide je n'y serai pas arrivé, même avec les liens que tu m'as fourni, car je ne parle pas Anglais.
Bonjour Bobonhom,
Voici le résultat, ça me semble satisfaisant:
La modif pour info:
//floats
point.7= 4, -2.20, -16.60, -1.00, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.8= 4, -2.20, 16.60, -1.00, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.9= 4, 13.00, 0.0, -3.00, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
point.10= 4, 14.50, 0.0, 2.50, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.11= 4, 16.50, -2.50, -4.00, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.12= 4, 16.50, 2.50, -2.75, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.13= 4, 5.50, -2.50, 1.50, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.14= 4, 5.50, 2.50, 1.50, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.15= 4, 1.80, -16.60, -1.90, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.16= 4, 1.80, 16.60, -1.90, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.17= 4, -1.20, -2.80, -3.00, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 2.00, 0.00, 0.00
point.18= 4, -1.20, 2.80, -2.00, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 3.00, 0.00, 0.00
point.19= 4, -1.20, 0.00, -2.00, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 3.00, 0.00, 0.00
Je te remercie pour ton assistance.
Gilbert.
Bonjour Bobonhom,
Merci pour les infos, je te tient au courant.
A bientôt.
Bonjour Bobonhom,
Je te remercie pour ta réponse, en fait j'ai envoyé cette capture d'écran à un ancien de l'aéronautique navale à Cat Lai en Indochine.
il m'a fait ces recommandations:
Pour la position dans l'eau non seulement la queue de l'appareil trempe dedans mais les ballonnets qui sont au bout des plans inférieurs aussi, en fait quand il est à sa charge normale, pleins complets essence, armement, munitions et équipage, il est à l'équilibre il ne penche pas d'un côté comme le font les Catalina..
Et joint cette photo:
Donc je voudrais essayer d'arriver à ce résultat, mais je n'ai jamais fait ça.
Bonjour à tous,
Je voudrais modifier la flottaison d'un Supermarine Sea Otter, je pense que cela doit ce faire dans les lignes "Floats" du aircraft.cfg, mais je ne sais pas comment faire car je ne sais pas à quoi correspondes chaque lignes.
Un coup de mains serai bien venu.
//floats
point.7= 4, -2.20, -16.60, -2.30, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.8= 4, -2.20, 16.60, -2.30, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.9= 4, 13.00, 0.0, -3.60, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
point.10= 4, 14.50, 0.0, -3.0, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.11= 4, 16.50, -2.50, -3.75, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.12= 4, 16.50, 2.50, -3.75, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.13= 4, 5.50, -2.50, 1.50, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.14= 4, 5.50, 2.50, 1.50, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.15= 4, 1.80, -16.60, -1.90, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.16= 4, 1.80, 16.60, -1.90, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.17= 4, -1.20, -2.80, -4.00, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 2.00, 0.00, 0.00
point.18= 4, -1.20, 2.80, -4.00, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 3.00, 0.00, 0.00
point.19= 4, -1.20, 0.00, -4.00, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 3.00, 0.00, 0.00
Bonjour Ferondoe,
Je connais tes textures, je les ai téléchargés.
Les marquages des parties supérieures des années 70 étaient différents.
Je te remercie tout de même.
Bonjour,
Au début de cette discution j'ai annoncé commencer une texture camo façon année 70.
Je manque de doc pour notamment les marquages des surfaces supérieures.
Donc si vous avez des photos je suis intéressé.
Avec plaisir,
que veux tu dire par "Il faudrait qu'il soit porté sur XP".
Bonjour,
Oui, voici le lien http://jss-simulations.com/
J'ai pas d'autre PC.
Je vais essayer ImageTool.
Merci tout de même.
Bonjour Lagaffe, j'avais compris mais comme écrit précédemment il n'y a pas d'onglet paramètre dans le menu qui apparait suite au clic droit, ni dans propriétés.
Bonjour,
Je fais clic droit sur le raccourci , pas de paramètre, ni dans propriété.
D'ailleurs aucun des programmes de mon bureau n'ont un onglé paramètre en faisant clic droit.
Pour info Windows 7 familial.
Bonjour,
J'utilise DXTBmp depuis plusieurs mois, mais depuis quelques jours et sans que je comprenne pourquoi je ne peux plus l'ouvrir. J'ai essayer en vain de le dé-installer puis ré-installer, puis je l'ai complètement viré de mon PC, je l'ai re-télécharger
et ré-installer, rien n'y fait.
Je ne peux pas l'ouvrir.
Une fois de plus, MERCI Ã tous.
Maintenant depuis cet aprèm j'ai un souci.
Sur les suggestions de Jankees je voulais faire quelques modif de mon repaint, mais quand je clique sur DXTBMP au lieu de s'ouvrir normalement, le logo apparait dans la barre de tache et je ne peut pas l'utiliser.
OOOOOhhhh!!! pétard, ça a marcher.
YOUPI!!!!!
Merci bobonhom, j'ai encore essayé en vain, laisse tomber!!!
Salut Jankees,
Puisque si j'ai bien compris tu as des problèmes avec la perception des couleurs ce qui ne donne que plus de valeurs à tes très nombreux repaints, j'ai mis dans la galerie une de tes image avec sur le fuselage deux étalons des couleurs du vrais appareil.
J'espère que cette modeste initiative te sera utile.
Pour ce qui est de mon repaint, comme je comprend rien à l'Anglais il faut que je trouve un site Francophone pour comprendre comment l'y diffuser.
Cordialement.
Oups désole!!! JANKEES et non Junkees
Pétard c'est infernal cette histoire.
Je l'ai Uploadé puis je suis passé par Gestionnaire de fichiers pour l'envoyer dans mon message et ça marche pas.
En fait je voulais faire un test car si j'arrive à mettre des images et du texte je voudrais modestement aider Junkees qui a des soucis de couleurs pour son repaint de Catalina. c'est le moins que je pourrais faire car il a été sympathique.