Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour à tous,
Je voudrais modifier la flottaison d'un Supermarine Sea Otter, je pense que cela doit ce faire dans les lignes "Floats" du aircraft.cfg, mais je ne sais pas comment faire car je ne sais pas à quoi correspondes chaque lignes.
Un coup de mains serai bien venu.
//floats
point.7= 4, -2.20, -16.60, -2.30, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.8= 4, -2.20, 16.60, -2.30, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.9= 4, 13.00, 0.0, -3.60, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
point.10= 4, 14.50, 0.0, -3.0, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.11= 4, 16.50, -2.50, -3.75, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.12= 4, 16.50, 2.50, -3.75, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.13= 4, 5.50, -2.50, 1.50, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.14= 4, 5.50, 2.50, 1.50, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.15= 4, 1.80, -16.60, -1.90, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.16= 4, 1.80, 16.60, -1.90, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.17= 4, -1.20, -2.80, -4.00, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 2.00, 0.00, 0.00
point.18= 4, -1.20, 2.80, -4.00, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 3.00, 0.00, 0.00
point.19= 4, -1.20, 0.00, -4.00, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 3.00, 0.00, 0.00
Hors ligne
Bonjour
Si l'aircraft.cfg ne contient pas les explications, il suffit de rechercher dans les autres aircraft.cfg pour trouver les correspondances.
Tu peux donc voir que le critère vertical est le 4ème, c'est à dire -2.30 pour le point.7
Mais ce sera peut être un peu compliqué...Normalement on commence à point.0
http://manu-site.pagesperso-orange.fr/FS/ContactPoints%20-%20ref%20mdl/ContactPoint.htm
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc526949.aspx
[contact_points]
;/0 Class 0=none,1=wheel, 2=scrape, 3=skid, 4=float, 5=water rudder
;/1 Longitudinal Position (feet)
;/2 Lateral Position (feet)
;/3 Vertical Position (feet)
;/4 Impact Damage Threshold (Feet Per Minute)
;/5 Brake Map (0=None, 1=Left, 2=Right)
;/6 Wheel Radius (feet)
;/7 Steer Angle (degrees)
;/8 Static Compression (feet) (0 if rigid)
;/9 Max/Static Compression Ratio
;/10 Damping Ratio (0=Undamped, 1=Critically Damped)
;/11 Extension Time (seconds)
;/12 Retraction Time (seconds)
;/13 Sound Type
;/14 Airspeed limit for retraction (KIAS)
;/15 Airspeed that gear gets damage at (KIAS)
Dernière modification par micpni (23-11-2017 16:45:40)
Hors ligne
Tous ça est expliqué dans le SDK, ici: https://msdn.microsoft.com/en-us/librar … ocId836373
Maintenant, tu dis vouloir modifier, mais tu ne dis pas quoi
Et n'oublie pas la sauvegarde, tu risque d'y mettre le bazar
Dernière modification par Bobonhom (23-11-2017 19:09:00)
Hors ligne
Bonjour Bobonhom,
Je te remercie pour ta réponse, en fait j'ai envoyé cette capture d'écran à un ancien de l'aéronautique navale à Cat Lai en Indochine.
il m'a fait ces recommandations:
Pour la position dans l'eau non seulement la queue de l'appareil trempe dedans mais les ballonnets qui sont au bout des plans inférieurs aussi, en fait quand il est à sa charge normale, pleins complets essence, armement, munitions et équipage, il est à l'équilibre il ne penche pas d'un côté comme le font les Catalina..
Et joint cette photo:
Donc je voudrais essayer d'arriver à ce résultat, mais je n'ai jamais fait ça.
Hors ligne
C'est donc le 4ème chiffre de chaque ligne qu'il faut corriger, il me semble...
Enlève la même valeur à chaque ligne et test ça... Genre ton -2.30 devient -3.30, bin tu enlève 1 à chaque ligne....
//floats
point.7= 4, -2.20, -16.60, -3.30, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.8= 4, -2.20, 16.60, -3.30, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.9= 4, 13.00, 0.0, -4.60, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
point.10= 4, 14.50, 0.0, -4.0, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.11= 4, 16.50, -2.50, -4.75, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
ect...
N'oublie pas de faire une copie avant...
Pour tester, pas besoin de fermer le simu à chaque fois, tu corrige le Aircraft.cfg, enregistre le ficher et recharge que l'avion dans le simu... Tu répète jusqu'à satisfaction
Dernière modification par Bobonhom (24-11-2017 17:59:59)
Hors ligne
Bonjour Bobonhom,
Voici le résultat, ça me semble satisfaisant:
La modif pour info:
//floats
point.7= 4, -2.20, -16.60, -1.00, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.8= 4, -2.20, 16.60, -1.00, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.9= 4, 13.00, 0.0, -3.00, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00
point.10= 4, 14.50, 0.0, 2.50, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.11= 4, 16.50, -2.50, -4.00, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.12= 4, 16.50, 2.50, -2.75, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.13= 4, 5.50, -2.50, 1.50, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.14= 4, 5.50, 2.50, 1.50, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.15= 4, 1.80, -16.60, -1.90, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.16= 4, 1.80, 16.60, -1.90, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 1.00, 0.00, 0.00
point.17= 4, -1.20, -2.80, -3.00, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 2.00, 0.00, 0.00
point.18= 4, -1.20, 2.80, -2.00, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 3.00, 0.00, 0.00
point.19= 4, -1.20, 0.00, -2.00, 10000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00, 1.00, 0.90, 0.00, 0.00, 3.00, 0.00, 0.00
Je te remercie pour ton assistance.
Gilbert.
Dernière modification par gigi31 (26-11-2017 16:47:17)
Hors ligne
Bonsoir,
Bon boulot !
@+ Didier
W10 Pro 64b Build 22H2 - Boitier HAF 932 - Z390 STRIX-F - 9900K - 2x16 Go - NVidia 3060 Ti 8 Go - Alim Corsair 800W - Ecran 34" - NVidia Studio ready 536.23
P3D v5.4 = http://www.pilote-virtuel.com/img/members/53/P3Dv5HF-Reglages-A.jpg - MSFS Deluxe/STORE - X-Plane 12B
Hors ligne
Bonsoir Bobonhom et Lagaffe,
Lagaffe merci pour le compliment.
Bobonhom j'avoue que j'ai pas tout compris, j'ai fais à taton et il m'a bien fallut 3 heures.
Merci encore car sans ton aide je n'y serai pas arrivé, même avec les liens que tu m'as fourni, car je ne parle pas Anglais.
Hors ligne
Si tu regardes la première réponse, tu trouveras un tuto qui t'explique tout cela de façon parfaitement claire... et en français. Intéressant de voir que cela n'a pas évolué depuis FS 2002, notamment pour les contacts points.
Dernière modification par micpni (27-11-2017 19:32:32)
Hors ligne