Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour a tous,
Je viens de recevoir mon yoke Cessna, tout est top y compris la programmation, la question est : Dois je acheter un palonnier Saitek, au dela des tarifs et de la non disponibilité chronique, où bien, n'importe quel palonnier est compatible avec le yoke Cessna en USB..?
Merci de vos retours.
merci à vous mais hélas rien trouvé...
Bonjour,
Je possède FSX steam et je suis à la recherche de scènes Suisse, Bern et Sion entre autre, si vous avez des....pistes gratuites ?
merci d'avance
Bonjour,
Etant passé depuis peu sur FSX Steam (FS 9 auparavant) il semble que les réglages views soient moins complets que sur FS 9, en effet, je n'ai pas encore compris comment baisser ou lever le siège pilote (afin de voir devant l'avion)
Autre question, en cours de vol IFR, quand le contrôle envoi un message du style "mission failed", comment retrouver le vol en cours ? la seule possibilité est une annonce genre : Create or open an IFR flight plan ...Create, j'ai bien compris mais open en cours de vol ???....merci pour vos précieux conseils.
Bonjour,
Et, merci à tous pour votre aide, sauf que malgré tout et ayant visiblement respecté les dossiers, je me trouve dans l'obligation d'apponter sans cadrans, ce qui, vous l'admettrez, fait de moi un pilote d'élite en puissance.
Sans doute un effet de FSX steam...
bonne journée
Bonjour,
et de nouveau, merci..j'ai bien le dossier RFN Gauges V42, avec tout ses dossiers, j'imagine avoir tout bien "rangé" mais si vous pouviez m'expliquer , je suis d'accord pour votre aide précieuse,
à bientot
chav a écrit :Il s'agit du Fouga-Magister de Restauravia
J'ai FSX steam et, malgré les instructions qui consistent à remplacer les panel..j'ai toujours mes ronds noirs...C'est bien de celui-là dont je parlais.
PS - 1/ As-tu installé la gauge RFN ?
2/ comment as-tu fait pour remplacer les panels ? (un autre simmeur avait interverti les panel solo et double commande au lieu de prendre ceux inclus dans le dossier "installation de la gauge RFN")
Bonjour,
J'ai pris les panels figurant dans Fouga Sephir doc...et mis dans les bons zavions...En remplacement des autres comme il est indiqué..
re
j'ai fait un levé de doute
la gauge Zephir_FSX.dll ne fonctionne pas.....:hmm
http://image.noelshack.com/fichiers/201 … ouga-1.jpg
andré
Voici le panel remplacé...
// // FSX photorealistic panel for Fouga CM-175 Zephir
// Created by Jean-Pierre Langer according photos taken
// at the Musee de l'Air et de l'Espace in Paris-Le Bourget LFPB
// and of a private plane at Avignon-Caumont LFMV
/
// June 06, 2013 11h00
// Version solo V2.0 Decembre 2010
// Version solo V3.3 11 Aout 2013
// Mise a jour 25 Fevrier 2014
//==========================================================================================================================
[Window Titles]
Window00=Empty
Window01=Main Panel
Window02=VFR panel
Window03=Landing Panel
Window04=Radio stack
Window05=GPS
Window06=Autopilot
Window07=Throttle
Window08=Configuration
Window09=Tacan RFN
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Views]
VIEW_FORWARD_WINDOWS= 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
VIEW_FORWARD_DIR=9.5, 0.0, 0.0
//==========================================================================================================================
[Window00]
file=Zephir_Empty.bmp
size_mm=1024,768
window_size_ratio=1.000
position=7
visible=1
ident=40
gauge00=DSD_Sound_Gauge!Sound, 0, 0, 1, 1
gauge01=Zephir_FSX!TACAN_Nav2, 0, 0, 1, 1
gauge02=Zephir_FSX!Coordination, 0, 0, 1, 1
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Window01]
file=Zephir_Main.bmp
size_mm=1024,768
position=0
visible=1
ident=41
gauge00=Zephir_FSX!Airspeed, 299, 384, 112, 112
gauge01=Zephir_FSX!Altimeter, 302, 497, 110, 121
gauge02=Zephir_FSX!Gyromagnetic_Compass_2, 447, 375, 112, 112
gauge03=Zephir_FSX!Attitude, 596, 377, 116, 116
gauge04=Zephir_FSX!Vertical_Speed, 451, 512, 110, 110
gauge05=Zephir_FSX!Turn_Coordinator, 598, 495, 110, 110
gauge06=Zephir_FSX!Accelerometer, 747, 380, 80, 80
gauge07=Zephir_FSX!Breguet_Timer, 253, -1, 97, 126
gauge08=Zephir_FSX!Whiskey_Compass, 666, 119, 66, 42
gauge09=Zephir_FSX!ADF_Indicator, 723, 467, 108, 108
gauge10=Zephir_FSX!Exhaust_Temp, 180, 501, 105, 105
gauge11=Zephir_FSX!Gear_Forgotten_Light, 287, 128, 41, 41
gauge12=Zephir_FSX!Fire_Light_1, 594, 325, 30, 30
gauge13=Zephir_FSX!Fire_Light_2, 637, 326, 30, 30
gauge14=Zephir_FSX!Fuel_Quantity, 678, 277, 77, 77
gauge15=Zephir_FSX!Machmeter, 260, 242, 105, 105
gauge16=Zephir_FSX!Tachometer_CN1, 180, 386, 106, 106
gauge17=Zephir_FSX!Gear_Lights, 180, 616, 82, 82
gauge18=Zephir_FSX!Oil_Temperature, 271, 620, 78, 78
gauge19=Zephir_FSX!Oil_Pressure, 272, 703, 78, 78
gauge20=Zephir_FSX!Flaps_Indicator, 180, 702, 80, 80
gauge21=Zephir_FSX!Cabin_Altitude, 362, 703, 78, 78
gauge22=Zephir_FSX!Hydraulic_Pressure, 355, 618, 92, 83
gauge23=Zephir_FSX!VOR1_Indicator, 722, 584, 115, 115
gauge24=Zephir_FSX!Pitch_Trim_Indicator, 37, 697, 67, 67
gauge25=Zephir_FSX!Low_Fuel_Lamp, 868, 487, 27, 27
gauge26=Zephir_FSX!Canopy_Open_Light, 796, 302, 26, 26
gauge27=Zephir_FSX!Gear_Lever, 98, 615, 46, 81
gauge28=Zephir_FSX!Parking_Brake, 125, 278, 101, 101
gauge29=Zephir_FSX!Pitot_Heat_Switch, 625, 610, 14, 48
gauge30=Zephir_FSX!Battery_Switch, 654, 706, 17, 39
gauge31=Zephir_FSX!Battery_Light, 614, 668, 29, 29
gauge32=Zephir_FSX!Generator_Light, 611, 754, 29, 29
gauge33=Zephir_FSX!Generator_Switch, 617, 699, 23, 51
gauge34=Zephir_FSX!Speed_Brake_Light, 373, 255, 20, 20
gauge35=Zephir_FSX!Flaps_Warning_Light, 373, 236, 18, 18
gauge36=Zephir_FSX!NAV_GPS_Switch, 858, 376, 20, 55
gauge37=Zephir_FSX!DME, 718, 703, 100, 100
gauge38=Zephir_FSX!Angle_Of_Attack_Lights, 250, 182, 120, 40
gauge39=Zephir_FSX!Tail_Hook_Switch_and_Lamp, 114, 436, 50, 54
gauge40=Zephir_FSX!Front_Gear_Damper_Light, 115, 555, 28, 28
gauge41=Zephir_FSX!Gunsight_Switch, 862, 620, 98, 66
gauge42=Zephir_FSX!Gyro_Horiz_Switch, 655, 610, 14, 48
gauge43=Zephir_FSX!Gyro_Compass_Switch, 688, 610, 14, 48
gauge44=Zephir_FSX!Front_Gear_Damper_Switch, 78, 633, 14, 48
gauge45=Zephir_FSX!TACAN_Switch_2, 763, 287, 25, 38
gauge46=Zephir_FSX!LSO_Button_2, 579, 303, 30, 10
gauge50=Zephir_FSX!ATC_Toggle, 376, 283, 18, 18
gauge51=Zephir_FSX!Map_Toggle, 394, 283, 18, 18
gauge52=Zephir_FSX!Kneeboard_Toggle, 376, 301, 18, 18
gauge53=Zephir_FSX!GPS_Toggle, 394, 301, 18, 18, t45
gauge54=Zephir_FSX!Throttle_Toggle, 376, 319, 18, 18, t47
gauge55=Zephir_FSX!Radios_Toggle, 394, 319, 18, 18, t44
gauge56=Zephir_FSX!VFR_Panel_Toggle, 376, 337, 18, 18, c41 o42 c44 c45 c46 c47
gauge57=Zephir_FSX!Landing_View_Toggle, 394, 337, 18, 18, c41 o43 c44 c45 c46 c47
gauge58=Zephir_FSX!Invisible_Toggle, 616, 269, 40, 40, t46
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Window02]
file=Zephir_VFR.bmp
size_mm=1024
window_size_ratio=1.000
position=7
visible=1
ident=42
gauge00=Zephir_FSX!Airspeed, 299, 536, 112, 112
gauge01=Zephir_FSX!Altimeter, 302, 649, 110, 121
gauge02=Zephir_FSX!Gyromagnetic_Compass_2, 447, 527, 112, 112
gauge03=Zephir_FSX!Attitude, 596, 529, 116, 116
gauge04=Zephir_FSX!Vertical_Speed, 451, 664, 110, 110
gauge05=Zephir_FSX!Turn_Coordinator, 598, 647, 110, 110
gauge06=Zephir_FSX!Accelerometer, 747, 532, 80, 80
gauge07=Zephir_FSX!Breguet_Timer, 254, 149, 97, 131
gauge08=Zephir_FSX!Whiskey_Compass, 666, 271, 66, 42
gauge09=Zephir_FSX!ADF_Indicator, 723, 619, 108, 108
gauge10=Zephir_FSX!Exhaust_Temp, 180, 653, 105, 105
gauge11=Zephir_FSX!Gear_Forgotten_Light, 285, 280, 41, 41
gauge12=Zephir_FSX!Fire_Light_1, 594, 477, 30, 30
gauge13=Zephir_FSX!Fire_Light_2, 637, 478, 30, 30
gauge14=Zephir_FSX!Fuel_Quantity, 678, 429, 77, 77
gauge15=Zephir_FSX!Machmeter, 260, 394, 105, 105
gauge16=Zephir_FSX!Tachometer_CN1, 180, 538, 106, 106
gauge17=Zephir_FSX!VOR1_Indicator, 722, 733, 115, 115
gauge18=Zephir_FSX!Low_Fuel_Lamp, 868, 639, 27, 27
gauge19=Zephir_FSX!Canopy_Open_Light, 796, 454, 26, 26
gauge20=Zephir_FSX!Parking_Brake, 125, 430, 101, 101
gauge21=Zephir_FSX!Speed_Brake_Light, 373, 409, 20, 20
gauge22=Zephir_FSX!Flaps_Warning_Light, 373, 389, 18, 18
gauge23=Zephir_FSX!NAV_GPS_Switch, 858, 530, 20, 55
gauge24=Zephir_FSX!Angle_Of_Attack_Lights, 250, 334, 120, 40
gauge25=Zephir_FSX!Tail_Hook_Switch_and_Lamp, 114, 587, 50, 54
gauge26=Zephir_FSX!Front_Gear_Damper_Light, 115, 706, 28, 28
gauge27=Zephir_FSX!TACAN_Switch_2, 763, 440, 25, 38
gauge28=Zephir_FSX!LSO_Button_2, 579, 456, 30, 10
gauge40=Zephir_FSX!ATC_Toggle, 376, 433, 18, 18
gauge41=Zephir_FSX!Map_Toggle, 394, 433, 18, 18
gauge42=Zephir_FSX!Kneeboard_Toggle, 376, 451, 18, 18
gauge43=Zephir_FSX!GPS_Toggle, 394, 451, 18, 18, t45
gauge44=Zephir_FSX!Throttle_Toggle, 376, 469, 18, 18, t47
gauge45=Zephir_FSX!Radios_Toggle, 394, 469, 18, 18, t44
gauge46=Zephir_FSX!IFR_Panel_Toggle, 376, 487, 18, 18, c42 o41 a41 c44 c45 c46 c47 c49
gauge47=Zephir_FSX!Landing_View_Toggle, 394, 487, 18, 18, c42 o43 a43 c44 c45 c46 c47 c49
gauge48=Zephir_FSX!Invisible_Toggle, 616, 420, 40, 40, t46
gauge49=Zephir_FSX!AircraftCarrier_Toggle, 587, 390, 18, 18, t49
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Window03]
file=Zephir_Landing.bmp
size_mm=1024
window_size_ratio=1.000
position=7
visible=1
ident=43
gauge00=Zephir_FSX!Airspeed, 281, 638, 126, 126
gauge01=Zephir_FSX!Gyromagnetic_Compass_2, 449, 627, 129, 129
gauge02=Zephir_FSX!Attitude, 618, 628, 134, 134
gauge03=Zephir_FSX!Accelerometer, 790, 632, 94, 94
gauge04=Zephir_FSX!Gear_Forgotten_Light, 266, 341, 46, 46
gauge05=Zephir_FSX!Fire_Light_1, 615, 568, 36, 36
gauge06=Zephir_FSX!Fire_Light_2, 665, 569, 36, 36
gauge07=Zephir_FSX!Fuel_Quantity, 713, 513, 90, 90
gauge08=Zephir_FSX!Machmeter, 233, 472, 123, 123
gauge09=Zephir_FSX!Tachometer_CN1, 142, 639, 123, 123
gauge10=Zephir_FSX!Breguet_Timer, 227, 197, 110, 144
gauge11=Zephir_FSX!Low_Fuel_Lamp, 930, 750, 32, 32
gauge12=Zephir_FSX!Canopy_Open_Light, 848, 543, 29, 29
gauge13=Zephir_FSX!Parking_Brake, 74, 514, 121, 121
gauge14=Zephir_FSX!Speed_Brake_Light, 366, 492, 20, 20
gauge15=Zephir_FSX!Flaps_Warning_Light, 367, 467, 18, 18
gauge16=Zephir_FSX!NAV_GPS_Switch, 921, 613, 20, 55
gauge17=Zephir_FSX!Whiskey_Compass, 700, 336, 76, 46
gauge18=Zephir_FSX!Angle_Of_Attack_Lights, 223, 404, 138, 47
gauge19=Zephir_FSX!Tail_Hook_Switch_and_Lamp, 69, 695, 55, 59
gauge20=Zephir_FSX!TACAN_Switch_2, 813, 530, 25, 38
gauge21=Zephir_FSX!LSO_Button_2, 604, 545, 30, 10
gauge30=Zephir_FSX!ATC_Toggle, 370, 521, 18, 18
gauge31=Zephir_FSX!Map_Toggle, 388, 521, 18, 18
gauge32=Zephir_FSX!Kneeboard_Toggle, 370, 539, 18, 18
gauge33=Zephir_FSX!GPS_Toggle, 388, 539, 18, 18, t45
gauge34=Zephir_FSX!Throttle_Toggle, 370, 557, 18, 18, t47
gauge35=Zephir_FSX!Radios_Toggle, 388, 557, 18, 18, t44
gauge36=Zephir_FSX!IFR_Panel_Toggle, 370, 575, 18, 18, c43 o41 c44 c45 c46 c47 c49
gauge37=Zephir_FSX!VFR_Panel_Toggle, 388, 575, 18, 18, c43 o42 c44 c45 c46 c47 c49
gauge38=Zephir_FSX!Invisible_Toggle, 646, 508, 40, 40, t46
gauge39=Zephir_FSX!AircraftCarrier_Toggle, 608, 472, 18, 18, t49
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Window04]
file=Zephir_Radios_2.bmp
size_mm=265,729
position=5
visible=0
ident=44
gauge00=Zephir_FSX!Radio_COM_SARAM_5_52, 0, 0, 265, 99
gauge01=Zephir_FSX!Radio_NAV1, 0, 98, 265, 99
gauge02=Zephir_FSX!Radio_TACAN_ARN52B_2, 0, 198, 265, 99
gauge03=Zephir_FSX!Radio_ADF_NR_AG_2A, 0, 297, 265, 190
gauge04=Zephir_FSX!Radio_IFF_APX_6A, 0, 487, 265, 241
gauge05=Zephir_FSX!Close_Subpanel, 0, 0, 17, 17, c44
gauge06=Zephir_FSX!Close_Subpanel, 0, 297, 17, 17, c44
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Window05]
Background_color=1,1,1
size_mm=456,378
window_size=0.4
position=0
visible=0
ident=45
gauge00=fs9gps!gps_500, 0, 0, 456, 378
gauge01=Zephir_FSX!Invisible_Toggle, 0, 0, 79, 18, c45
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Window06]
Background_Color=0,0,0
size_mm=325,179
window_size_ratio=1.000
position=8
visible=0
ident=46
gauge00=Zephir_FSX!Autopilot, 0, 0, 325, 179
gauge01=Zephir_FSX!Close_Subpanel, 308, 0, 17, 17, c46
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Window07]
file=Zephir_Left_Console.bmp
size_mm= 174 , 569
window_size_ratio= 1.0
position= 0
visible=0
ident=47
gauge00=Zephir_FSX!Thrust_Levers, 13, 71, 178, 169
gauge01=Zephir_FSX!OAT_Indicator, 54, 247, 61, 61
gauge02=Zephir_FSX!Flaps_Lever, 118, 246, 48, 58
gauge03=CM175!VideVite2D, 108, 519, 57, 50
gauge04=Zephir_FSX!Starter_Light, 27, 537, 18, 18
gauge05=Zephir_FSX!Starter_Switch, 57, 542, 32, 13
gauge06=Zephir_FSX!Landing_Lights_Switch, 132, 328, 28, 73
gauge07=Zephir_FSX!Landing_Lights_Breaker, 61, 479, 17, 22
gauge08=Zephir_FSX!Panel_Lights_Switch, 64, 402, 54, 54
gauge09=Zephir_FSX!Navigation_Lights_Switch, 30, 353, 16, 26
gauge10=Zephir_FSX!Navigation_Lights_Breaker, 81, 479, 17, 22
gauge11=Zephir_FSX!Cabin_Lights_Switch, 1, 402, 54, 54
gauge12=Zephir_FSX!Cabin_Lights_Breaker, 101, 479, 17, 22
gauge13=Zephir_FSX!Close_Subpanel, 145, 471, 17, 17, c47
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Window08]
file=ConfigAvionSolo.bmp
size_mm= 900 , 700
position= 4
visible=0
ident=48
gauge00=CM175!ConfigAvion_Fuel1, 0, 0
gauge01=CM175!ConfigAvion_Fuel2solo, 330, 360
gauge02=CM175!ConfigAvion_options, 784, 95, 40, 128
gauge03=CM175!ConfigAvion_ferm, 0, 0, 21, 21
gauge04=CM175!ConfigAvion_validationSolo, 774, 252
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Window09]
Background_color=0,0,0
//size_mm=170,170
size_mm=170,238
windowsize_ratio=1.0
window_pos=0.810,0.370
visible=0
ident=49
gauge00=Zephir_FSX!Aircraft_Carrier_Indicator_2, 0, 0, 170, 170
gauge01=Zephir_FSX!Radio_TACAN_ARN52B_2, 0, 170, 170, 68
gauge02=Zephir_FSX!Close_Subpanel, 0, 2, 18, 18, c49
//===========================================================================================================================
// Planche principale avant
[Vcockpit01]
Background_color=0,0,0
size_mm=1024,1024
pixel_size=1024,1024
visible=0
texture=$TB1
gauge00=Zephir_FSX!Airspeed, 320, 367, 98, 98
gauge01=Zephir_FSX!Altimeter, 318, 476, 104, 111
gauge02=Zephir_FSX!Gyromagnetic_Compass_2, 458, 353, 110, 110
gauge03=Zephir_FSX!Attitude, 604, 356, 107, 110
gauge04=Zephir_FSX!Vertical_Speed, 462, 487, 106, 102
gauge05=Zephir_FSX!Turn_Coordinator, 605, 468, 103, 103
gauge06=Zephir_FSX!Accelerometer, 749, 361, 74, 74
gauge07=Zephir_FSX!ADF_Indicator, 727, 444, 101, 101
gauge08=Zephir_FSX!Exhaust_Temp, 199, 475, 100, 100
gauge09=Zephir_FSX!Gear_Forgotten_Light, 298, 150, 26, 26
gauge10=Zephir_FSX!Fire_Light_1, 596, 306, 25, 25
gauge11=Zephir_FSX!Fire_Light_2, 639, 306, 25, 25
gauge12=Zephir_FSX!Fuel_Quantity, 676, 261, 74, 73
gauge13=Zephir_FSX!Machmeter, 278, 228, 95, 95
gauge14=Zephir_FSX!Tachometer_CN1, 199, 367, 102, 100
gauge15=Zephir_FSX!Gear_Lights, 199, 591, 72, 72
gauge16=Zephir_FSX!Oil_Temperature, 289, 591, 73, 70
gauge17=Zephir_FSX!Oil_Pressure, 288, 668, 75, 73
gauge18=Zephir_FSX!Flaps_Indicator, 201, 669, 76, 73
gauge19=Zephir_FSX!Cabin_Altitude, 373, 668, 78, 78
gauge20=Zephir_FSX!Hydraulic_Pressure, 369, 591, 89, 80
gauge21=Zephir_FSX!VOR1_Indicator, 728, 553, 105, 105
gauge22=Zephir_FSX!Pitch_Trim_Indicator, 95, 688, 60, 60
gauge23=Zephir_FSX!Gear_Lever, 128, 580, 46, 81
gauge24=Zephir_FSX!Flaps_Warning_Light, 387, 223, 13, 13
gauge25=Zephir_FSX!Speed_Brake_Light, 386, 242, 13, 13
gauge26=Zephir_FSX!voltmeter, 577, 789, 50, 36
gauge27=Zephir_FSX!Angle_Of_Attack_Lights, 279, 187, 98, 33
gauge28=Zephir_FSX!DME, 722, 673, 90, 90
gauge29=Zephir_FSX!ATC_Toggle, 377, 266, 18, 18
gauge30=Zephir_FSX!Map_Toggle, 395, 266, 18, 18
gauge31=Zephir_FSX!Kneeboard_Toggle, 377, 284, 18, 18
gauge32=Zephir_FSX!GPS_Toggle, 395, 284, 18, 18, t45
gauge33=Zephir_FSX!Throttle_Toggle, 377, 302, 18, 18, t47
gauge34=Zephir_FSX!Radios_Toggle, 395, 302, 18, 18, t44
gauge36=Zephir_FSX!Invisible_Toggle, 610, 250, 40, 40, t46 //PA
gauge37=dsd_xml_sound3!dsd_xml_sound3, 5, 0, 5, 5,.\gauges\dsd_sonsCM175.ini
gauge38=CM175!VentCanopy, 10, 0, 5, 5
gauge39=CM175!SonAF, 15, 0, 5, 5
gauge40=CM175!Pompage, 20, 0, 5, 5
gauge41=CM175!VideVite, 0, 40
gauge42=CM175!Initial, 0, 20
gauge43=CM175!LimitVolDos, 0, 60
gauge44=CM175!Decrochage, 0, 80
gauge45=CM175!Pluie, 0, 100
gauge46=Zephir_FSX!Gyro_Horiz_Switch, 0, 900, 1, 1
gauge47=Zephir_FSX!Gyro_Compass_Switch, 0, 901, 1, 1
gauge48=Zephir_FSX!TACAN_Switch_2, 760, 276, 25, 38
gauge49=Zephir_FSX!Coordination, 0, 0
gauge50=Zephir_FSX!AircraftCarrier_Toggle, 592, 227, 18, 18, t49
gauge51=Zephir_FSX!LSO_Button_2, 592, 290, 20, 7
gauge60=CM175!ConfigAvion_Toggle, 377, 316, 18, 18
gauge61=Zephir_FSX!Fuel_Adjust, 0, 0
gauge70=Zephir_FSX!TACAN_Nav2, 0, 0,
gauge71=Zephir_FSX!CustomCatapult, 0, 0,
gauge72=Zephir_FSX!Approach_Ctrl, 0, 0, 0, 0, 0.0
gauge73=DSD_Sound_Gauge!Sound, 0, 0,
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Banquettes avant
[Vcockpit02]
Background_color=0,0,0
size_mm=1024,1024
pixel_size=1024,1024
texture=$TB3
gauge00=Zephir_FSX!Radio_COM_SARAM_5_52, 785, 100, 147, 55
gauge01=Zephir_FSX!Radio_NAV1, 785, 155, 147, 55
//gauge02=Zephir_FSX!Radio_TACAN_ARN_21, 785, 210, 147, 70
gauge02=Zephir_FSX!Radio_TACAN_ARN52B_2, 785, 210, 147, 70
gauge03=Zephir_FSX!Radio_ADF_NR_AG_2A, 785, 280, 147, 105
gauge04=Zephir_FSX!Radios_Toggle, 785, 100, 13, 13, t44
gauge05=CM175!demarreurX, 780, 387, 145, 29
gauge06=CM175!disjoncteursD, 834, 430, 130, 265
gauge07=CM175!disjoncteursG, 49, 570, 180, 90
gauge08=CM175!rheostat, 134, 510, 60, 60
gauge09=CM175!rheostat, 64, 510, 60, 60
gauge10=CM175!conditionnement, 139, 425, 70, 80
gauge11=CM175!selecteur_train, 114, 40, 35, 80
gauge12=CM175!frein_secours, 164, 40, 55, 70
gauge13=CM175!indic_cond, 134, 370, 50, 50
gauge14=CM175!controle_radios, 804, 70, 120, 21
gauge15=CM175!interphone, 884, 30, 50, 21
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Planche superieure avant
[Vcockpit03]
Background_color=0,0,0
size_mm=512,512
pixel_size=512,512
texture=$TB4
gauge00=Zephir_FSX!Breguet_Timer, 48, 202, 76, 98
gauge01=Zephir_FSX!Whiskey_Compass, 375, 238, 44, 27
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Color]
Day=255,255,255
Night=50,50,50
Luminous=255,128,128 // Rouge
//Luminous=220,220,165 // Blanc
[Default View]
X=0
Y=0
SIZE_X=8191
SIZE_Y=5550
Désolé pour la taille....Et, merci.
Il s'agit du Fouga-Magister de Restauravia
J'ai FSX steam et, malgré les instructions qui consistent à remplacer les panel..j'ai toujours mes ronds noirs...
Bonjour,
Je viens de découvrir le Fouga-Magister Zéphir donc marine et, malgré l'installation de l'avion et des jauges RFN, je ne parviens pas à obtenir les cadrans; j'imagine que j'ai du faire une mauvaise manip mais j'ai tenté plusieurs fois sans succès, si quelqu'un à des idées, elles seront les bienvenues.
merci à tous
)Bonjour,
je découvre FSX avec bonheur, ceci étant, je possède le sf 260 et le spitfire de chez realair (pour FS9) une fois installés sur FSX , bien sur , ils ne sont pas compatibles ( sur le SF, il manque les cadrans..) y a il une astuce ou faut il les racheter ?
merci à tous
bonjour,
et encore merci, grâce a vous et steam,j'ai FSX...Première question : où donc se trouve le dossier des avions où comment se nomme t-il ?
Merci à tous, ça charge mais c'est long....paraît que, plus c'est long....
Pour ma carte graphique, merci d'y avoir pensé mais si elle ne suffit pas, je change...La vie est simple.
Bonjour,
Et merci à tous pour vos précieux conseils; j'ai bien compris que acheter FSX aujourd'hui était devenu compliqué de par la spéculation...Que penser de la version dites "steam" ? il semble que ce ne soit pas des DVD mais le contenu chargé sur le net et en Anglais, l'avez vous testé ? quels risques ? Les prix semblent alléchants pour un essai..
Bonsoir,
Au risque d'être redondant, je me vois obligé de quitter mon bon vieux FS9 pour FSX; la question est: quelle version acheter ? en effet sur le net, on voit des versions à des prix tellement différents (genre de 42 e à 135 e...) quid de la bonne version ?
Merci pour votre aide (comme d'habitude..)
bonne soirée
Bonjour,
Le risque zéro n'existant pas, j'ai une question : les portes sont elles verrouillées depuis le cockpit où bien une hôtesse dépressive peut-elle ouvrir une porte en vol ?
merci à tous pour vos précieux conseils..je vais plancher la dessus..
Bien, prenons donc le truc à l'envers : quelle serait la config idéale dans ce cas...(imaginons que l'argent ne sois pas un soucis..bon, doucement quand même hein!!)
Merci beaucoup pour vos avis...quoi changer dans ce cas sur mon Pc ? la totalité ? mais j'aimerais mieux améliorer si c'est possible ?
Bonjour,
Je décide enfin de passer à FSX (gold je crois pour avoir aussi le max d'adons..) mais voici mon PC, qu'en pensez vous sur le plan fluidité : Win 7 64 bits - Pentium dual core CPU 2.70 Ghz - 4096 Mb ram ...
vos avis sont les bienvenus , merci
Edit modérateur (domifrance) : titre modifié ...
merci à tous pour vos réponses, en fait au delà de FS 9, je recherche plus de réalité dans les paysages et dans certains avions, après avoir chargé la version démo de FSX, je ne suis pas du tout convaincu par une différence de qualité telle qui me ferait renoncer à mon FS 9 (mais sans doute, la lassitude..) en tous cas, je continue de creuser l'idée grâce à vos idées...
Bonjour,
La question à probablement été posée : si vous deviez choisir entre Xplane et FSX ? (j'ai FS 9 et j'hésite encore...)
merci à tous
Bonjour,
Simple question ...est-il exact qu'un pilote "éjecté" ne revole plus (because psy..etc)
https://www.youtube.com/watch?v=b_nKjqDOrmw
Pour amateurs seulement...
Bonjour,
Il ne faut pas oublier que la 21 est direct dans l'axe du lac de grand lieu qui est aussi une réserve pour de nombreuses espèces d'oiseaux..
Alors, les verts, on fait quoi ? (rien, comme d'hab ? zut, bientôt les élections..Allez, on brasse)=V