Vous n'êtes pas identifié(e).
Pages : 1
Bonjour à tous,
j'aimerais faire un vol de Lyon LFLL Ã Princess Juliana TNCM.
Je ne trouve pas de route, quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance.
I7 8700k @4,5 Ghz - Asus Prime Z370 P - 32 Go 2400Mhz - DD SSD Corsair Force GS READ 360 Go - Gigabytes GTX1080TI 11Go - Win 11 64 bits - MSFS - Fenix A320
Hors ligne
J'ai essaye avec Vroute, je n'ai rien trouvé.
I7 8700k @4,5 Ghz - Asus Prime Z370 P - 32 Go 2400Mhz - DD SSD Corsair Force GS READ 360 Go - Gigabytes GTX1080TI 11Go - Win 11 64 bits - MSFS - Fenix A320
Hors ligne
route finder
RouteFinder
Route generator for PC flight simulation use - NOT FOR REAL WORLD NAVIGATION
(C)2005-2007 ASA srl - Italy Computed route from LYON SAINT EXUPERY (LFLL, LF) to PRINCESS JULIANA INTL/ST.MAARTTN (TNCM, TN): 51 fixes, 5160.5 nautical miles
Cruise altitude between FL330 and FL330
LFLL (0.0nm) -SID-> REPSI (36.0nm) -UN869-> LERGA (63.2nm) -UN869->
MOKDI (93.8nm) -UN869-> OLRAK (111.3nm) -UN869-> ROMAK (128.8nm) -UN869->
NASEP (141.8nm) -UN869-> NARAK (166.3nm) -UN869-> AGN (211.3nm) -UL866->
PIPOR (312.5nm) -UL866-> PPN (343.4nm) -UN10-> VASUM (374.4nm) -UN857->
BAN (437.7nm) -UN857-> MITUM (487.1nm) -UN857-> BOSIO (509.2nm) -UN857->
GOTOR (525.9nm) -UN857-> KAMPO (553.2nm) -UN857-> MONTO (590.1nm) -UN857->
MOLIN (606.1nm) -UN857-> HIJ (641.4nm) -UN857-> SVL (713.5nm) -UN857->
CLANA (785.5nm) -UN857-> KORNO (838.0nm) -UN857-> ABODA (870.4nm) -UN857->
IBALU (945.2nm) -UN857-> AMETA (1055.5nm) -UN857-> TURMA (1149.6nm) -UN857->
VEDOD (1243.3nm) -UN857-> TERTO (1273.3nm) -UN857-> LZR (1343.2nm) -UN871->
GDV (1463.6nm) -UN873-> LIMAL (1682.8nm) -UN873-> ISOKA (1888.7nm) -UN873->
IPERA (2009.0nm) -UW43-> NEMDO (2219.4nm) -UW43-> SVT (2335.7nm) -UW46->
EDIPA (2416.6nm) -UW46-> KENOX (2568.9nm) -UN741-> SAGRO (2856.6nm) -UN741->
DIGUN (2919.5nm) -UN741-> NANIK (3145.8nm) -UN741-> DIKEB (3271.1nm) -UL375->
EGIMI (3429.3nm) -UL695-> ARUSI (3494.0nm) -UL695-> DETOM (3798.7nm) -UL695->
BISUK (4090.9nm) -UL695-> ASALI (4315.8nm) -UL695-> AROPU (4700.4nm) -UL695->
KIGAP (4957.4nm) -UL695-> ANU (5068.1nm) -DCT-> TNCM (5160.5nm)
Details:
ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
LFLL 0 0 N45°43'32.30" E005°04'51.98" LYON SAINT EXUPERY
REPSI 252 36 N45°31'21.00" E004°16'31.00" REPSI
LERGA 237 27 N45°15'26.00" E003°45'01.00" LERGA
MOKDI 237 31 N44°57'25.00" E003°10'01.00" MOKDI
OLRAK 236 17 N44°47'04.00" E002°50'14.00" OLRAK
ROMAK 241 18 N44°37'48.00" E002°29'20.00" ROMAK
NASEP 241 13 N44°30'54.00" E002°13'56.00" NASEP
NARAK 241 25 N44°17'43.00" E001°44'56.00" NARAK
AGN 114.8 241 45 N43°53'16.90" E000°52'22.30" AGEN-GAUDONVILLE
PIPOR 243 101 N43°00'32.55" W001°06'29.16" PIPOR
PPN 112.3 242 31 N42°44'01.50" W001°42'07.20" PAMPLONA
VASUM 210 31 N42°16'18.91" W002°00'39.59" VASUM
BAN 112.8 210 63 N41°19'24.83" W002°37'47.25" BARAHONA
MITUM 219 49 N40°38'44.27" W003°14'52.07" MITUM
BOSIO 219 22 N40°20'27.10" W003°31'14.10" BOSIO
GOTOR 219 17 N40°06'38.80" W003°43'28.20" GOTOR
KAMPO 218 27 N39°44'00.00" W004°03'19.40" KAMPO
MONTO 218 37 N39°13'18.36" W004°29'48.58" MONTO
MOLIN 218 16 N39°00'00.00" W004°41'08.72" MOLIN
HIJ 114.7 218 35 N38°30'29.28" W005°05'58.86" HINOJOSA
SVL 113.7 211 72 N37°25'39.30" W005°45'44.00" SEVILLA
CLANA 225 72 N36°30'32.00" W006°43'37.11" CLANA
KORNO 225 53 N35°50'00.00" W007°25'00.00" KORNO
ABODA 225 32 N35°24'50.00" W007°50'00.00" ABODA
IBALU 225 75 N34°26'40.00" W008°47'21.00" IBALU
AMETA 224 110 N32°59'51.00" W010°08'54.00" AMETA
TURMA 224 94 N31°45'14.00" W011°16'39.00" TURMA
VEDOD 224 94 N30°30'21.00" W012°22'24.00" VEDOD
TERTO 224 30 N30°06'15.00" W012°43'02.00" TERTO
LZR 115.2 224 70 N29°09'57.61" W013°30'38.61" LANZAROTE
GDV 112.9 245 120 N28°04'37.49" W015°25'44.35" GRAN CANARIA
LIMAL 222 219 N25°00'00.00" W017°37'32.00" LIMAL
ISOKA 222 206 N22°04'53.00" W019°35'24.00" ISOKA
IPERA 222 120 N20°21'54.00" W020°42'00.00" IPERA
NEMDO 242 210 N18°05'57.00" W023°31'54.00" NEMDO
SVT 333 242 116 N16°49'44.96" W025°03'52.65" ST VICENTE
EDIPA 253 81 N16°07'55.00" W026°16'00.00" EDIPA
KENOX 253 152 N14°46'48.00" W028°29'36.00" KENOX
SAGRO 225 288 N10°35'00.00" W030°51'48.00" SAGRO
DIGUN 226 63 N09°39'39.00" W031°22'14.00" DIGUN
NANIK 226 226 N06°20'30.00" W033°10'18.00" NANIK
DIKEB 227 125 N04°30'00.00" W034°09'27.00" DIKEB
EGIMI 325 158 N06°00'00.00" W036°20'00.00" EGIMI
ARUSI 312 65 N06°25'00.00" W037°20'00.00" ARUSI
DETOM 314 305 N08°30'00.00" W042°00'00.00" DETOM
BISUK 314 292 N10°30'00.00" W046°30'00.00" BISUK
ASALI 313 225 N12°00'00.00" W050°00'00.00" ASALI
AROPU 313 385 N14°38'00.00" W056°00'00.00" AROPU
KIGAP 312 257 N16°30'00.00" W060°00'00.00" KIGAP
ANU 351 304 111 N17°07'32.30" W061°48'40.88" BIRD
TNCM 320 92 N18°02'27.05" W063°06'34.26" PRINCESS JULIANA INTL/ST.MAARTTN
Tracks are magnetic, distances are in nautical miles. LFLL SID REPSI UN869 AGN UL866 PPN UN10 VASUM UN857 LZR UN871 GDV UN873 IPERA UW43 SVT UW46 KENOX UN741 DIKEB UL375 EGIMI UL695 ANU DCT TNCM [Back]
./Léopold >>
*
Hors ligne
Super sympa, merci, je vais faire mon vol lundi. Merci encore.
I7 8700k @4,5 Ghz - Asus Prime Z370 P - 32 Go 2400Mhz - DD SSD Corsair Force GS READ 360 Go - Gigabytes GTX1080TI 11Go - Win 11 64 bits - MSFS - Fenix A320
Hors ligne
Salut, est il possible d'avoir le chemin retour svp.
Merci d'avance.
I7 8700k @4,5 Ghz - Asus Prime Z370 P - 32 Go 2400Mhz - DD SSD Corsair Force GS READ 360 Go - Gigabytes GTX1080TI 11Go - Win 11 64 bits - MSFS - Fenix A320
Hors ligne
TNCM (0.0nm) -DCT-> ANU (92.4nm) -UL695-> KIGAP (203.1nm) -UL695->
AROPU (460.1nm) -UL695-> ASALI (844.7nm) -UL695-> BISUK (1069.6nm) -UL695->
DETOM (1361.8nm) -UL695-> ARUSI (1666.5nm) -UL695-> EGIMI (1731.2nm) -UL375->
DIKEB (1889.4nm) -UL695-> OBKUT (2001.8nm) -UN866-> DEKON (2124.2nm) -UN866->
BUXON (2349.2nm) -UN866-> NELTO (2439.7nm) -UN866-> AMDOL (2755.1nm) -UN866->
IREDO (2989.4nm) -UN866-> TENPA (3244.8nm) -UN866-> USOTI (3365.1nm) -UN866->
APASO (3502.2nm) -UN871-> AGUMO (3567.4nm) -UN871-> VIDRI (3677.3nm) -UN871->
GDV (3788.6nm) -UN871-> LZR (3909.0nm) -UN871-> KORAL (3968.4nm) -UN871->
SONSO (3998.4nm) -UN871-> ESS (4148.4nm) -UN871-> NIRAL (4275.2nm) -UN871->
OSDAM (4428.6nm) -UN871-> ADUBI (4463.5nm) -UN871-> VJF (4492.8nm) -UN871->
MAR (4562.7nm) -UN871-> ALCOL (4614.8nm) -UN871-> TIVET (4661.0nm) -UN871->
LOGRO (4689.4nm) -UN871-> VTB (4740.5nm) -UN871-> PALIO (4775.1nm) -UN871->
LIPOR (4791.6nm) -UN871-> SEGRE (4830.1nm) -UN871-> LARDA (4910.8nm) -UN871->
LATEK (4965.2nm) -UN871-> OBUTO (4999.5nm) -UN871-> GONUP (5036.5nm) -UN871->
TOU (5063.9nm) -UN871-> GAI (5091.5nm) -UN871-> MAKIL (5118.6nm) -UN871->
GONIM (5144.7nm) -UN871-> MEN (5161.2nm) -UN871-> MEZIN (5211.6nm) -STAR->
LFLL (5268.2nm)
Details:
--------------------------------------------------------------------------------
ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
TNCM 0 0 N18°02'27.05" W063°06'34.26" PRINCESS JULIANA INTL/ST.MAARTTN
ANU 351 139 92 N17°07'32.30" W061°48'40.88" BIRD
KIGAP 123 111 N16°30'00.00" W060°00'00.00" KIGAP
AROPU 129 257 N14°38'00.00" W056°00'00.00" AROPU
ASALI 129 385 N12°00'00.00" W050°00'00.00" ASALI
BISUK 131 225 N10°30'00.00" W046°30'00.00" BISUK
DETOM 132 292 N08°30'00.00" W042°00'00.00" DETOM
ARUSI 133 305 N06°25'00.00" W037°20'00.00" ARUSI
EGIMI 132 65 N06°00'00.00" W036°20'00.00" EGIMI
DIKEB 144 158 N04°30'00.00" W034°09'27.00" DIKEB
OBKUT 145 112 N03°25'49.80" W032°37'06.00" OBKUT
DEKON 49 122 N05°13'00.00" W031°37'54.00" DEKON
BUXON 48 225 N08°29'02.00" W029°46'59.00" BUXON
NELTO 47 90 N09°47'42.00" W029°01'54.00" NELTO
AMDOL 47 315 N14°21'12.00" W026°21'30.00" AMDOL
IREDO 45 234 N17°43'06.00" W024°18'12.00" IREDO
TENPA 44 255 N21°21'42.00" W021°58'24.00" TENPA
USOTI 43 120 N23°04'00.36" W020°50'10.92" USOTI
APASO 43 137 N25°00'00.00" W019°30'16.67" APASO
AGUMO 59 65 N25°42'38.00" W018°35'46.00" AGUMO
VIDRI 59 110 N26°53'40.50" W017°02'23.65" VIDRI
GDV 112.9 59 111 N28°04'37.49" W015°25'44.35" GRAN CANARIA
LZR 115.2 65 120 N29°09'57.61" W013°30'38.61" LANZAROTE
KORAL 63 59 N29°43'53.00" W012°34'42.00" KORAL
SONSO 63 30 N30°00'44.00" W012°06'07.00" SONSO
ESS 112.7 63 150 N31°24'04.48" W009°41'13.05" ESSAOUIRA
NIRAL 38 127 N33°11'41.00" W008°22'00.00" NIRAL
OSDAM 38 153 N35°20'45.00" W006°42'04.00" OSDAM
ADUBI 38 35 N35°50'00.00" W006°18'37.00" ADUBI
VJF 117.8 39 29 N36°14'21.56" W005°58'31.78" VEJER DE LA FRONTERA
MAR 112.6 50 70 N37°03'19.10" W004°56'23.60" MARTIN
ALCOL 27 52 N37°51'21.26" W004°31'07.75" ALCOL
TIVET 27 46 N38°33'54.00" W004°08'15.00" TIVET
LOGRO 28 28 N39°00'00.00" W003°53'57.93" LOGRO
VTB 112.7 27 51 N39°46'50.75" W003°27'50.51" VILLATOBAS
PALIO 38 35 N40°15'43.80" W003°02'53.90" PALIO
LIPOR 38 17 N40°29'27.78" W002°50'53.20" LIPOR
SEGRE 38 38 N41°01'22.18" W002°22'35.27" SEGRE
LARDA 38 81 N42°07'53.70" W001°21'43.51" LARDA
LATEK 39 54 N42°52'30.00" W000°39'25.00" LATEK
OBUTO 63 34 N43°09'33.00" E000°01'15.00" OBUTO
GONUP 64 37 N43°27'39.00" E000°45'32.00" GONUP
TOU 117.7 65 27 N43°40'51.00" E001°18'35.30" TOULOUSE
GAI 115.8 57 28 N43°57'14.60" E001°49'27.00" GAILLAC CASTELNAU
MAKIL 58 27 N44°12'35.00" E002°20'23.00" MAKIL
GONIM 59 26 N44°27'16.00" E002°50'32.00" GONIM
MEN 115.3 59 17 N44°36'30.10" E003°09'44.70" MENDE NASBINALS
MEZIN 63 50 N45°01'02.00" E004°11'45.00" MEZIN
LFLL 43 57 N45°43'32.30" E005°04'51.98" LYON SAINT EXUPERY
Tracks are magnetic, distances are in nautical miles.
--------------------------------------------------------------------------------
TNCM DCT ANU UL695 EGIMI UL375 DIKEB UL695 OBKUT UN866 APASO UN871 MEZIN STAR LFLL
Hors ligne
Super efficace, merci à toi, je pars juste de Lyon pour St. Martin, a +, et encore merci.
I7 8700k @4,5 Ghz - Asus Prime Z370 P - 32 Go 2400Mhz - DD SSD Corsair Force GS READ 360 Go - Gigabytes GTX1080TI 11Go - Win 11 64 bits - MSFS - Fenix A320
Hors ligne
Pages : 1