Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour tous
Cela fait un petit bout de temps que je ne me suis pas posé sur le forum « à part pour vous lire »=WO
J’ai en ma possession E 195 Wilco / feelThere et A2A Simulations 3D LIGHTS REDUX
Par souci de réalisme j’aimerais bien associer les deux.
Rajouter de l’éclairage A2A Simulations 3D LIGHTS REDUX sur mon E195.
" Croyez mois j’ai cherché par tout."
Je vous faire voir les quelques modifi que j’ai testé
Les LIGHTS par défaut
[LIGHTS]
//Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing
light.0=1, 2.35, 0.00, -6.95, fx_beaconb ,
light.1=1, 26.25, 0.00, 5.5, fx_beaconh ,
light.2=2, -14.00, 40.00, 0.00, fx_strobeh ,
light.3=2, -14.00, -40.00, 0.00, fx_strobeh ,
light.4=3, -14.20, -40.00, 0.00, fx_navredm ,
light.5=3, -14.20, 40.00, 0.00, fx_navgrem ,
light.6=3, -20.20, 40.50, 0.00, fx_navwhi ,
light.7=3, -20.20, -40.50, 0.00, fx_navwhi ,
light.8=2, -20.20, 40.50, 0.00, fx_strobeh ,
light.9=2, -20.20, -40.50, 0.00, fx_strobeh ,
Et modifier
[LIGHTS]
//Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing
light.0=1, 2.35, 0.00, -6.95, fx_beaconb ,
light.1=1, 26.25, 0.00, 5.5, fx_beaconh ,
light.2=2, -14.00, 40.00, 0.00, fx_shockwave_strobe ,
light.3=2, -14.00, -40.00, 0.00, fx_shockwave_strobe ,
light.4=3, -14.20, -40.00, 0.00, fx_navredm ,
light.5=3, -14.20, 40.00, 0.00, fx_navgrem ,
light.6=3, -20.20, 40.50, 0.00, fx_shockwave_navwhi_l ,
light.7=3, -20.20, -40.50, 0.00, fx_shockwave_navwhi_l ,
light.8=2, -20.20, 40.50, 0.00, fx_shockwave_strobe ,
light.9=2, -20.20, -40.50, 0.00, fx_shockwave_strobe ,
Résulta en image
Déjà le cockpit n’a pas de « lumière dur dur pour les vol de nuit »
Et le résulta est pas super.O_o
Donc s’il y avait un mécanicien ou un bidouilleur expert,pour cet avion, je suis preneur !!!
D’avance un grand MERCI
SVS-37*
Hors ligne